Двигатель бензиновый GX 420 (S тип)
20400 ₽
Двигатель бензиновый GX 420 (S тип)
Характеристики
| БрендGROST | Высота, мм510 | Диаметр поршня, мм90 |
| Длина, мм490 | Емкость топливного бака, л6,5 | Запускручной |
| Коленчатый валS тип 25 мм шпонка | Крутящий момент max, Hм25 | Масса брутто, кг34 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
4-тактный верхнеклапанный бензиновый двигатель с системой воздушного охлаждения, цилиндром, расположенным под углом 25 градусов, и горизонтальным коленвалом
Технические характеристики Двигатель бензиновый GX 420 (S тип)
Основные параметры
| Бренд | GROST |
|---|---|
| Высота, мм | 510 |
| Диаметр поршня, мм | 90 |
| Длина, мм | 490 |
| Емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Запуск | ручной |
| Коленчатый вал | S тип 25 мм шпонка |
| Крутящий момент max, Hм | 25 |
| Масса брутто, кг | 34 |
| Масса нетто, кг | 32 |
| Мощность двигателя, кВт | 10 |
| Мощность двигателя, л.с. | 13,6 |
| Объём двигателя, см. куб | 420 |
| Объем масла в картере, л | 1,1 |
| Расход топлива, л/ч | 3,7 |
| Редуктор | нет |
| Система зажигания | транзисторная |
| Тип двигателя | 4-тактный, OHV |
| Топливо | Бензин от А-92 |
| Транспортировочная высота, мм | 510 |
| Транспортировочная длина, мм | 500 |
| Транспортировочная ширина, мм | 445 |
| Ход поршня, мм | 66 |
| Число цилиндров, шт | 1 |
| Ширина, мм | 440 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов