Коленчатый подъемник GROST Arm 200-10
6520800 ₽
Коленчатый подъемник GROST Arm 200-10
Популярный
Нет в наличии
Характеристики
| Амплитуда движения верхней секции, °+70/-70 | Внешний радиус поворота , м3,34 | Внутренний радиус поворота, м1,55 |
| Вращение опорно-поворотного устройства, °350 | Вращение платформы, °140 | Высота подъема (H), мм9,95 |
| Горизонтальный вылет (максимальный), м7 | Грузоподъемность (Q) (ном.), кг200 | Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °Сот -12 до +45 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Коленчатые подъемники GROST Arm предназначены для производства работ в труднодоступных местах на высоте.
Подъемники имеют электрические приводы передвижения и подъема, предназначены для работы в складских помещения, цехах и ангарах.
GROST Arm 200-10Выота подъема 9,95м
Горизонтальный вылет 7м
Два приводных колеса с индивидуальными электромоторами
Ном грузоподъемность для двух человек - 200кг
Клиренс 100мм
Подъемники имеют электрические приводы передвижения и подъема, предназначены для работы в складских помещения, цехах и ангарах.
GROST Arm 200-10
Технические характеристики Коленчатый подъемник GROST Arm 200-10
Основные параметры
| Амплитуда движения верхней секции, ° | +70/-70 |
|---|---|
| Внешний радиус поворота , м | 3,34 |
| Внутренний радиус поворота, м | 1,55 |
| Вращение опорно-поворотного устройства, ° | 350 |
| Вращение платформы, ° | 140 |
| Высота подъема (H), мм | 9,95 |
| Горизонтальный вылет (максимальный), м | 7 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 200 |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -12 до +45 |
| Дорожный просвет (при поднятой платформе), мм | 100 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
| Кнопка аварийного отключения | Да |
| Колесная база (Y), мм | 1 650 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 25 |
| Максимальная высота в разложенном состоянии, мм | 11 000 |
| Максимально допустимый рабочий угол наклона, ° | 3 |
| Масса брутто, кг | 6 595 |
| Масса нетто, кг | 6 550 |
| Материал передних/задних колес | литая резина |
| Напряжение, В | 48 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 2 160 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 5 480 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 1 200 |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 48/35 |
| Рабочая высота, мм | 11 450 |
| Размер платформы, ДхШ, мм | 1200x960 |
| Скорость движения с выдвинутой платформой, км/ч | 0.6 |
| Скорость движения со сложенной платформой, км/ч | 5 |
| Тип аккумулятора | тяговый |
| Транспортировочная высота, мм | 1 990 |
| Транспортировочная длина, мм | 3 740 |
| Транспортировочная ширина, мм | 1 200 |
| Устройство аварийного спуска | есть |
| Характеристики аккумулятора, В/Ач | 2*24/300 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары