Самоходная гидравлическая тележка GT15S
75900 ₽
Самоходная гидравлическая тележка GT15S
Характеристики
| Высота вил, мм55 | Высота подъема (H), мм100 | Высота ручки, мм1 200 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг1500 | Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °Сот -10 до +45 С | Длина вил, мм1 150 |
| Индикатор разрядки аккумулятораДа | Макс. преодолеваемый уклон, %15 | Масса брутто, кг84 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Самоходная тележка GT15S это обновленная модель самоходной тележки, котороя оснащена быстросъемным блоком АКБ.
Может оснащаться батареями Li-ion* (подробности узнавайте у менеджера)
- 2 приводных электромотора мощностью 350Вт каждый
- колеса и ролики из полиуретана, которые выдерживают большие нагрузки, не оставляют следов на полах, имеют плавный и тихий ход
- эргономичная ручка управления
- быстрозаменяемый блок аккумуляторных батарей
- аварийное устройство (кнопка), предотвращающее наката тележки с грузом на оператора
- индикация разряда АКБ
Грузоподъемность 1500 кг
Технические характеристики Самоходная гидравлическая тележка GT15S
Основные параметры
| Высота вил, мм | 55 |
|---|---|
| Высота подъема (H), мм | 100 |
| Высота ручки, мм | 1 200 |
| Грузоподъемность (Q) (ном.), кг | 1500 |
| Диапазон допустимой рабочей температуры воздуха, °С | от -10 до +45 С |
| Длина вил, мм | 1 150 |
| Индикатор разрядки аккумулятора | Да |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | 15 |
| Масса брутто, кг | 84 |
| Масса нетто, кг | 82 |
| Материал передних/задних колес | Полиуретан |
| Мин. высота от пола до рабочей поверхности вил, мм | 85 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,35*2 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | отсутствует |
| Напряжение, В | 48 |
| Общая высота в собранном состоянии, мм | 1 200 |
| Общая длина в собранном состоянии, мм | 1 546 |
| Общая ширина в собранном состоянии, мм | 550 |
| Параметры зарядного устройства, В/А | 48/3 |
| Радиус поворота, мм | 1 470 |
| Размер ведущих(его) колес(а), ДхШ, мм | 180*50 |
| Размер передних колес, ДхШ, мм | 80*68 |
| Скорость движения без груза, км/ч | 4 |
| Скорость движения с грузом, км/ч | 3,5 |
| Тип аккумулятора | свинциово-кислотный |
| Тип зарядного устройства | внешнее |
| Транспортировочная высота, мм | 600 |
| Транспортировочная длина, мм | 1 550 |
| Транспортировочная ширина, мм | 550 |
| Характеристики аккумулятора, В/Ач | 4*12/15 |
| Центр тяжести (C), мм | 500 |
| Ширина несущей поверхности вил, мм | 550 |
| Ширина прохода при работе с паллетами, мм | 1 900 |
Руководства и схемы (1)
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели